Fase de Grupos
Tabla de posiciones actualizada en tiempo real.
Group A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MéxicoMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦SudáfricaRSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷Corea del SurKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿ChequiaCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SuizaSUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦CanadaCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦Bosnia-HerzegovinaBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦CatarQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group C
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BrasilBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦MarruecosMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴EscociaSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹HaitíHAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group D
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Estados UnidosUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺AustraliaAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾ParaguayPAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷TurquíaTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group E
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪AlemaniaGER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮Costa de MarfilCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼CuraçaoCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group F
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Países BajosNED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵JapónJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪SueciaSWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳TúnezTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group G
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪BélgicaBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬EgiptoEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷IránIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿Nueva ZelandaNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group H
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸EspañaESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻Cabo VerdeCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾UruguayURU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦Arabia SauditaKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group I
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FranciaFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴NoruegaNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳SenegalSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶IrakIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group J
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷ArgentinaARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹AustriaAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿ArgeliaALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴JordaniaJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group K
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴ColombiaCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹PortugalPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩Congo RDCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿UzbekistánUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Group L
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴InglaterraENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷CroaciaCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭GhanaGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦PanamáPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Clasifican directos
Mejor tercero
Mejores Terceros
Los 8 mejores terceros de los 12 grupos clasifican a Dieciseisavos. Desempate: Pts → DG → GF.
| # | Equipo | Grupo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩Congo RDCOD | Group K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | 🇸🇪SueciaSWE | Group F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | 🇪🇨EcuadorECU | Group E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇬🇭GhanaGHA | Group L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 🇧🇦Bosnia-HerzegovinaBIH | Group B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | 🇩🇿ArgeliaALG | Group J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | 🇵🇾ParaguayPAR | Group D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | 🇸🇳SenegalSEN | Group I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 9 | 🇮🇷IránIRN | Group G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 🇰🇷Corea del SurKOR | Group A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | 🏴EscociaSCO | Group C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | 🇺🇾UruguayURU | Group H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Clasifican a Dieciseisavos (top 8)
Criterios de clasificación FIFA
Dentro del grupo
- 1.Mayor número de puntos
- 2.Diferencia de goles (todos los partidos)
- 3.Mayor número de goles marcados
- 4.Puntos en partidos entre equipos empatados
- 5.Diferencia de goles entre equipos empatados
- 6.Goles marcados entre equipos empatados
- 7.Puntos de conducta disciplinaria
- 8.Posición en el ranking FIFA
Entre los mejores terceros
Al provenir de grupos distintos, no se aplica el cara a cara.
- 1.Mayor número de puntos
- 2.Diferencia de goles
- 3.Mayor número de goles marcados
- 4.Puntos de conducta disciplinaria
- 5.Posición en el ranking FIFA